本附录整理了本书涉及的主要阿里云产品,按功能分类,便于快速查阅。
| 产品 | 说明 | 相关章节 |
| 函数计算 FC | Serverless 计算服务,无需管理服务器 | 第2章、第18章 |
| 容器服务 ACK | Kubernetes 全托管服务 | 第3章、第18章 |
| 容器计算服务 ASK | Serverless Kubernetes | 第3章 |
| PAI-DSW | 交互式建模平台,支持 GPU | 第17章 |
| PAI-EAS | 模型在线服务部署 | 第17章 |
| 弹性容器实例 ECI | Serverless 容器 | 第18章 |
| 产品 | 说明 | 相关章节 |
| 对象存储 OSS | 海量、安全、低成本云存储 | 第2章、第10章 |
| 表格存储 Tablestore | NoSQL 全托管数据库 | 第10章 |
| 云数据库 RDS | MySQL/PostgreSQL/SQL Server | 第3章、第11章 |
| 云数据库 Redis | 内存数据库,高性能缓存 | 第3章 |
| Lindorm | 宽表、时序、文件、搜索多模融合 | 第16章 |
| 产品 | 说明 | 相关章节 |
| API 网关 | API 托管、流量控制、安全防护 | 第2章、第18章 |
| 私网连接 PrivateZone | VPC 内 DNS 解析 | 第18章 |
| 云防火墙 | 东西向流量防护 | 第18章 |
| Web 应用防火墙 WAF | SQL 注入、XSS 防护 | 第18章 |
| 密钥管理服务 KMS | 密钥集中管理 | 第18章 |
| 产品 | 说明 | 相关章节 |
| DashScope | 大模型服务平台(通义千问等) | 第5章、第6章 |
| 向量检索 Milvus 版 | 托管式向量数据库 | 第16章 |
| Elasticsearch | 全文搜索引擎 | 第10章 |
| 日志服务 SLS | 日志采集、存储、分析 | 第3章、第18章 |
| 实时监控 ARMS | 应用性能监控 | 第3章、第18章 |
| 产品 | 说明 | 相关章节 |
| 模型服务灵积 DashScope | API 调用大模型 | 第5章、第6章 |
| 机器学习平台 PAI | 训练、推理全流程 | 第17章 |
| Serverless 工作流 | 编排分布式任务 | 第12章 |
| 钉钉开放平台 | 企业 IM 集成 | 第11章 |
| 短信服务 | 验证码、通知 | 第11章 |
简单 Web 应用 / API → 函数计算 FC
短时任务 / 数据处理 → 函数计算 FC + OSS 触发器
容器化工作负载 → ACK 或 ASK
结构化数据 / 事务 → RDS MySQL/PostgreSQL
缓存 / 会话存储 → Redis
海量非结构化文件 → OSS
半结构化数据 / 消息 → Tablestore
向量检索 → Milvus 版
| 场景 | 推荐方案 |
| 开发测试环境 | 按量付费 + 免费额度 |
| 生产稳定负载 | 包年包月 / 预留实例 |
| 突发流量 | Auto Scaling + Serverless |
| 大模型推理 | PAI-EAS + 弹性伸缩 |
| 产品分类 | 控制台入口 |
| 计算与容器 | https://ecs.console.aliyun.com |
| 函数计算 | https://fc.console.aliyun.com |
| 数据库服务 | https://rds.console.aliyun.com |
| 对象存储 | https://oss.console.aliyun.com |
| 日志服务 | https://sls.console.aliyun.com |
| 大模型服务 | https://dashscope.console.aliyun.com |
| PAI 机器学习 | https://pai.console.aliyun.com |
提示:阿里云产品更新频繁,建议以官网文档为准。本速查表基于 2026 年初的产品体系整理。